Małe i Średnie Przedsiębiorstwa :
(Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. )
Wymagane jest oświadczenie MŚP złożone do biura WZHK w Białymstoku
| Nr | NAZWA | CENA | ||
| 1 | Zarejestrowanie koniowatego | 80 zł | Paszport 230 zł | |
| 2 | Wydanie paszportu koniowatego | 20 zł | ||
| 3 | Opis słowny i graficzny oraz zaczipowanie | 130 zł | ||
| 4 | Opłata za dostarczenie paszportów do 3 szt. | 12,3 zł | ||
| 5 | Opłata za dostarczenie paszportów powyżej 3 szt. | 19,60 zł | ||
| 6 | Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych | 35 zł | ||
| 7 | Ocena klaczy starszej - OKS | * | 21,00 zł | |
| 8 | Ocena klaczy starszej bez źrebaka lub od księgi Wstępnej - OKS | * | 10,00 zł | |
| 9 | Ocena klaczy młodej - OKM | * | 30,00 zł | Licencja Klaczy 75 zł | 
| 10 | Wpis klaczy młodej do księgo/rejestru - WKM | * | 40,00 zł | |
| 11 | Świadectwo wpisu klaczy do księgi/rejestru | * | 5,00 zł | |
| 12 | Ocena źrebięcia rocznego lub dwuletniego - OŹ | * | 20 00 zł | |
| 13 | Ocena źrebięcia sysaka - OŹs | * | 10,00 zł | |
| 14 | Próba ogiera zasadnicza - POZ | * | 100,00 zł | |
| 15 | Próba ogiera wstępna - POW | * | 50,00 zł 50,00 zł | |
| 16 | Próba klaczy wstępna - PKw | * | ||
| 17 | Próba klaczy zasadnicza - PKz | * | 100,00 zł | |
| 18 | Ocena ogiera starszego - OOS | * | 130,00 zł | |
| 19 | Ocena ogiera młodego - OOM | * | 100,00 zł | Licencja Ogiera 205 zł | 
| 20 | Wpis ogiera młodego do księgi/rejestru - WOM | * | 100,00 zł | |
| 21 | Świadectwo wpisu ogiera do księgi/rejestru | * | 5,00 zł | |
| 22 | Składka członkowska | 50,00 zł | ||
| 23 | Wpisowe | 50,00 zł | ||
| 24 | Duplikat dokumentu hodowlanego | * | 50,00 zł | |
| 25 | Duplikat dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) | 300 zł | ||
| 26 | Doczipowanie koniowatego | 100 zł | ||
| 27 | Sprawdzenie pochodzenia koniowatego | 300 zł | ||
| 28 | Sprawdzenie pochodzenia koniowatego po opuszczeniu gospodarstwa | 100 zł | ||
| 29 | Sprawdzenie tożsamości koniowatego | 200 zł | ||
| 30 | Sprawdzenie tożsamości koniowatego z innym dokumentem krajowym | 200 zł | ||
| 31 | Kalendarz | 
 | - | 
 | 
| 32 | Katalog | 
 | - | 
 | 
| 33 | Nadanie/zmiana nazwy koniowatego | 115,00 zł | ||
| 34 | Dojazd w celu identyfikacji (powtórny) | 27,00 zł | ||
| 35 | Identyfikacja koniowatego pełnej krwii angielskiej,arabskiej,kłusaka,kuca | 80,00 zł | ||
| 36 | Opis słowny i graficzny | 80,00 zł | ||
| 37 | Wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego | 50 zł | ||
| 38 | Wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego | 20 zł | ||
| 39 | Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego | 50 zł | ||
| 40 | Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego | 20 zł | ||
| 41 | Zarejestrowanie koniowatego z zagranicy | 100 zł | ||
| 42 | Opłata za klacz programową | * | 50,00 zł | |
| 43 | Wpis do księgi klaczy od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia | * | 400,00 zł | |
| 44 | Wpis do księgi ogiera od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia | * | 600,00 zł | |
| 45 | Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA z. świadectwem | * | 300,00 zł | |
| 46 | Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA bez. Świadectwa | * | 500,00 zł | |
| 47 | Rodowód w paszporcie koniowatego po ogierze bez licencji/bez dopuszczenia w momencie krycia/inseminacji - koń hod. | * | 300,00 zł | |
| 48 | Wydanie dok.identyfikacyjnego - zmiana rodowodu na podstawie badań DNA - koń hodowlany | * | 300,00 zł | |
| 49 | Wydanie dodatkowych kartek do dokumentu identyfikacyjnego – wkładka | 30 zł | ||
| 50 | Dokonanie zmian w paszporcie w zakresie wpisu znaku zatwierdzenia. | 50 zł | ||
| 51 | Dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiany danych właściciela etc.) | 35 zł | ||
| 52 | Ocena komisyjna Ogiera pkz/ard/kn w celu wpisania do ks. Stadnych PZHK | * | 30,00 zł | |
| 53 | Wydanie św. zootechnicznego | * | 50,00 zł | |
| 54 | Upoważnienia OZHK/WZHK na dokonanie zgłoszeń do bazy ARiMR | 20 zł | ||
| 55 | Wysyłka zaświadczenia | 17 zł | ||
| 56 | Składka członka wspierającego - roczna | 100,00 zł | ||
| 57 | Koszt badań DNA koni niezakwalifikowanych do wpisania do ks. hodowlanych | 
 | 190,00 zł | 
 | 
| 58 | Uwiarygodnienie zasad selekcji koni hodowlanych | * | 5,00 zł | 
 | 
| 59 | Zgłoszenie klaczy sokólskiem/sztumskiej w celu przeprowadzenia oceny | * | 20,00 zł | |
| 60 | Przegląd hodowlany koni podczas wystawy | * | 5,00 zł | |
| 61 | Składka członkowska zaległa | 
 | 30,00 zł | 
 | 
| * - Cennik usług zootechnicznych jest załącznikiem do umowy hodowlanej (między Hodowcą, a Związkiem) | 
 | |||